영광소개
홈 > 영광소개 > 교통정보 > 시외버스
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
금 액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 중 고 생 | 아 동 | 유 공 자 할 인 (30%) |
유 공 자 할 인 (50%) |
유 공 자 할 인 (70%) |
||
서울 | 일반 | 18,900 | 15,100 | 9,500 | 13,200 | 9,500 | - |
우등 | 27,900 | - | 14,000 | 19,500 | 14,000 | - | |
심야우등 | 30,600 | - | 15,300 | 21,400 | 15,300 | - | |
정안 | 일반 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | 8,000 | 5,700 | - |
우등 | 16,900 | - | 8,500 | 11,800 | 8,500 | - | |
광주 | 직행 | 6,100 | 4,900 | 3,100 | 4,300 | 3,100 | 1,800 |
심야 | 6,700 | 5,400 | 3,400 | 4,700 | 3,400 | 2,000 | |
송정역 | 직행 | 4,900 | 3,900 | 2,500 | 3,400 | 2,500 | 1,500 |
심야 | 5,400 | 4,300 | 2,700 | 3,800 | 2,700 | 1,600 | |
문장 | 일반 | 2,100 | 1,700 | 1,100 | 1,500 | 1,100 | 650 |
심야 | 2,300 | 1,800 | 1,200 | 1,600 | 1,200 | 700 | |
법성 | 일반 | 1,500 | 1,200 | 750 | 1,100 | 750 | 450 |
심야 | 1,700 | 1,400 | 850 | 1,200 | 850 | 550 | |
홍농 | 일반 | 2,200 | 1,800 | 1,100 | 1,500 | 1,100 | 700 |
심야 | 2,400 | 1,900 | 1,200 | 1,700 | 1,200 | 750 | |
목포 | 7,900 | 6,300 | 4,000 | 5,500 | 4,000 | 2,400 | |
신광 | 1,900 | 1,500 | 950 | 1,300 | 950 | 600 | |
청계 | 6,200 | 5,000 | 3,100 | 4,300 | 3,100 | 1,900 | |
무안 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 1,500 | |
함평 | 3,300 | 2,600 | 1,700 | 2,300 | 1,700 | 1,000 | |
전주 | 11,700 | 9,400 | 5,900 | 8,200 | 5,900 | 3,500 | |
효자현대 | 10,700 | 8,600 | 5,400 | 7,500 | 5,400 | 3,200 | |
완산동 | 11,200 | 9,000 | 5,600 | 7,800 | 5,600 | 3,400 | |
정읍 | 7,500 | 6,000 | 3,800 | 5,300 | 3,800 | 2,300 | |
대산 | 1,700 | 1,400 | 850 | 1,200 | 850 | 500 | |
고창 | 3,800 | 3,000 | 1,900 | 2,700 | 1,900 | 1,100 | |
흥덕 | 5,100 | 4,100 | 2,600 | 3,600 | 2,600 | 1,500 | |
군산 | 8,100 | 6,500 | 4,100 | 5,700 | 4,100 | 2,400 | |
대야 | 6,900 | 5,500 | 3,500 | 4,800 | 3,500 | 2,100 | |
동서울 | 우등 | 32,800 | 26,200 | 16,400 | 23,000 | 16,400 | 9,800 |
고양(백석) | 우등 | 28,800 | 23,000 | 14,400 | 20,200 | 14,400 | 8,600 |
성남 | 일반 | 21,100 | 16,900 | 10,600 | 14,800 | 10,600 | 6,300 |
우등 | 27,400 | 21,900 | 13,700 | 19,200 | 13,700 | 8,200 | |
수원 | 우등 | 25,800 | 20,600 | 12,900 | 18,100 | 12,900 | 7,700 |
부천 | 일반 | 22,500 | 18,000 | 11,300 | 15,800 | 11,300 | 6,800 |
우등 | 29,200 | 23,400 | 14,600 | 20,400 | 14,600 | 8,800 | |
인천 | 일반 | 21,100 | 16,900 | 10,600 | 14,800 | 10,600 | 6,300 |
우등 | 27,300 | 21,800 | 13,700 | 19,100 | 13,700 | 8,200 | |
안산 | 일반 | 20,700 | 16,600 | 10,400 | 14,500 | 10,400 | 6,200 |
우등 | 26,300 | 21,000 | 13,200 | 18,400 | 13,200 | 7,900 | |
안양 | 일반 | 22,900 | 18,300 | 11,500 | 16,000 | 11,500 | 6,900 |
우등 | 29,100 | 23,300 | 14,600 | 20,400 | 14,600 | 8,700 | |
인천공항 | 우등 | 42,800 | 34,200 | 21,400 | 30,000 | 21,400 | 12,800 |
광주(완행) | 5,950 | 4,750 | 3,000 | 4,200 | 2,700 | 1,800 | |
문장(완행) | 2,100 | 1,700 | 1,050 | 1,500 | 1,000 | 600 | |
송정(완행) | 4,750 | 3,800 | 2,400 | 3,300 | 2,300 | 1,400 | |
호남대 | 4,350 | 3,500 | 2,150 | 3,000 | 2,150 | 1,300 | |
국군병원 | 1,900 | 1,450 | 950 | 1,300 | 950 | 500 | |
도덕 | 3,400 | 2,700 | 1,700 | 2,300 | 1,700 | 1,000 | |
묘량 | 1,400 | 1,100 | 650 | 1,000 | 700 | 400 | |
밀재 | 1,700 | 1,300 | 850 | 1,150 | 850 | 500 | |
백야(전남) | 2,700 | 2,100 | 1,300 | 1,900 | 1,300 | 700 | |
불갑사 | 1,500 | 1,200 | 700 | 1,100 | 700 | 400 | |
삼도삼거리 | 3,050 | 2,400 | 1,500 | 2,150 | 1,500 | 900 | |
송산교 | 3,950 | 3,150 | 2,000 | 2,800 | 2,000 | 1,200 | |
연암리 | 1,450 | 1,200 | 700 | 1,050 | 700 | 400 | |
외치 | 2,850 | 2,250 | 1,400 | 2,000 | 1,400 | 900 | |
운평 | 3,800 | 3,000 | 1,900 | 2,700 | 1,900 | 1,100 | |
월야 | 2,350 | 1,900 | 1,200 | 1,700 | 1,200 | 600 | |
지평 | 3,500 | 2,800 | 1,750 | 2,400 | 1,750 | 1,000 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
법성/홍농 | 서울 | 인천/부천 | 광주 (경유지 : 문장, 송정역) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 07:00 | (우등, 매일운행) | 09:55 | (우등) | 7:00 | ||
9:25 | 14:55 | (우등) | 7:50 | ||||
10:50 | 09:50 | (우등, 매일운행) | 17:55 | (우등) | 8:20 | (우등) | |
11:50 | 안산/안양 | 09:20 | |||||
14:25 | 12:50 | (우등, 매일운행) | 09:00 | (우등) | 10:20 | ||
15:30 | 16:00 | (우등) | 11:00 | ||||
16:40 | 15:30 | (우등, 매일운행) | 12:20 | ||||
18:50 | 13:20 | ||||||
20:00 | 18:20 | (우등, 매일운행) | 동서울 | 14:30 | (우등) | ||
21:00 | X | 15:40 | |||||
22:10 | 22:00 | (우등, 매일운행) | 16:50 | ||||
성남 | 18:00 | ||||||
[전화 확인 필수] [주 3~4회 운행] |
X | 19:00 | (우등) | ||||
11:20 | (우등) | 20:10 | |||||
17:00 | (우등) | 21:20 | |||||
22:00 | (우등) | ||||||
문의는 금호고속 및 고속버스 티머니 앱 | |||||||
영광터미널 시간표 자동 안내 ☎1666-3360 영광 금호고속 사무실 ☎ 061-353-0040 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
목포 [함평/무안] |
전주 [대산/고창/흥덕] |
광주완행 [500번] |
|||
---|---|---|---|---|---|
07:10 | [신광,청계] | 07:10 | [정읍,전주] | 6:05 | |
08:25 | [신광,청계] | 07:35 | [정읍] | 6:45 | |
9:25 | 08:05 | [전주] | 7:25 | ||
09:50 | [신광,청계] | 09:00 | [정읍,전주] | 8:50 | |
10:30 | [신광,청계] | 09:50 | [정읍,전주] | 11:20 | |
11:30 | [신광,청계] | 10:25 | [전주] | 12:00 | |
13:45 | 11:20 | [정읍,전주] | 13:55 | ||
14:10 | [신광,청계] | 13:00 | [정읍,전주] | 14:45 | |
14:40 | [신광,청계] | 14:00 | [정읍,전주] | 16:20 | |
16:00 | 14:20 | [정읍] | 17:20 | ||
16:40 | [신광,청계] | 14:50 | [정읍,전주] | 18:55 | |
17:25 | 15:20 | [정읍,전주] | 20:05 | ||
18:10 | [신광,청계] | 15:50 | [정읍,전주] | 20:50 | |
19:20 | [신광,청계] | 16:30 | [정읍,전주] | ||
19:50 | [신광,청계] | 17:00 | [정읍,전주] | ||
17:50 | [정읍,전주] | ||||
18:20 | [정읍,전주] | 대야/군산 | |||
18:50 | [정읍,전주] | 11:55 | |||
19:30 | [고창] | 13:35 | |||
17:45 | |||||
19:40 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
법성→광주 | 서울 | 인천/부천 | 광주 (문장/송정역) |
영광 (송정역/문장/영광/법성/홍농) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:45 | 07:00 | (우등) | 09:55 | (우등) | 7:00 | 6:30 | 영광 | |
7:35 | 14:55 | (우등) | 7:50 | 7:00 | ||||
10:05 | 09:50 | (우등) | 17:55 | (우등) | 8:20 | 7:35 | 영광 | |
10:45 | 09:20 | 8:10 | ||||||
12:05 | 12:50 | (우등) | 안산/안양 | 10:20 | 9:40 | |||
13:05 | 09:00 | (우등) | 11:00 | |||||
15:15 | 15:30 | (우등) | 16:00 | (우등) | 12:20 | 10:40 | ||
16:15 | 13:20 | |||||||
17:25 | 18:20 | (우등) | 동서울 | 14:20 | 12:00 | 영광 | ||
19:05 | X | 15:30 | 13:10 | |||||
19:55 | 22:00 | (우등) | 16:30 | 14:00 | ||||
21:45 | 성남 | 17:40 | 15:00 | |||||
[전화 확인 필수] | X | 18:20 | 16:00 | 영광 | ||||
11:20 | (우등) | 19:20 | 17:00 | |||||
17:00 | (우등) | 20:10 | 17:50 | |||||
[주 3~4회 운행] | 21:30 | 18:40 | ||||||
22:00 | 19:20 | |||||||
법성정류장 내 GS25시 광주/광주경유 연계화물 취급 中 | 20:00 | 영광 | ||||||
21:10 | ||||||||
영광터미널 시간표 자동 안내 ☎1666-3360 영광 금호고속 사무실 ☎ 061-353-0040 |
||||||||
※영광 : 영광 종점※ |