영광소개
홈 > 영광소개 > 교통정보 > 시외버스
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
지역 | 구분별 | 금 액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 중 고 생 | 아 동 | 유 공 자 할 인 (30%) |
유 공 자 할 인 (70%) |
||
서울 | 일반 | 20,700 | 16,600 | 10,400 | 14,500 | 10,400 |
우등 | 30,600 | - | 15,300 | 21,400 | 15,300 | |
심야우등 | 33,600 | - | 16,800 | 23,500 | 16,800 | |
정안 | 일반 | 12,400 | 9,900 | 6,200 | 8,700 | 6,200 |
우등 | 18,500 | - | 9,300 | 13,000 | 9,300 | |
광주 | 일반 | 7,300 | 5,800 | 3,700 | 5,100 | 2,200 |
우등 | 9,500 | 7,600 | 4,800 | 6,700 | 2,900 | |
송정역 | 일반 | 5,900 | 4,700 | 3,000 | 4,100 | 1,800 |
우등 | 7,600 | 6,100 | 3,800 | 5,300 | 2,300 | |
문장 | 일반 | 2,300 | 1,800 | 1,200 | 1,600 | 700 |
우등 | 3,000 | 2,400 | 1,500 | 2,100 | 900 | |
법성 | 일반 | 1,800 | 1,400 | 900 | 1,300 | 550 |
심야 | 2,000 | 1,600 | 1,000 | 1,400 | 600 | |
홍농 | 일반 | 2,400 | 1,900 | 1,200 | 1,700 | 700 |
심야 | 2,600 | 2,100 | 1,300 | 1,800 | 800 | |
목포 | 8,700 | 7,000 | 4,400 | 6,100 | 2,600 | |
청계 | 6,800 | 5,500 | 3,400 | 4,800 | 2,000 | |
무안 | 5,500 | 4,400 | 2,800 | 3,900 | 1,600 | |
함평 | 3,600 | 2,900 | 1,800 | 2,500 | 1,100 | |
신광 | 2,100 | 1,700 | 1,100 | 1,500 | 600 | |
전주(터미널) | 12,900 | 10,300 | 6,500 | 9,000 | 3,900 | |
전주(완산동) | 12,400 | 9,900 | 6,200 | 8,700 | 3,700 | |
전주(도교육청) | 11,900 | 9,500 | 5,900 | 8,300 | 3,600 | |
정읍 | 8,300 | 6,600 | 4,100 | 5,800 | 2,500 | |
흥덕 | 5,600 | 4,500 | 2,800 | 3,900 | 1,700 | |
고창 | 4,200 | 3,400 | 2,100 | 2,900 | 1,300 | |
대산 | 1,900 | 1,500 | 1,000 | 1,300 | 600 | |
군산 | 8,900 | 7,100 | 4,500 | 6,200 | 2,700 | |
대야 | 7,600 | 6,000 | 3,800 | 5,300 | 2,300 | |
인천 | 우등 | 30,300 | 24,200 | 15,200 | 21,200 | 9,100 |
부천 | 우등 | 32,200 | 25,800 | 16,100 | 22,500 | 9,700 |
안산 | 우등 | 29,700 | 23,800 | 14,900 | 20,300 | 8,700 |
안양 | 우등 | 32,100 | 25,700 | 16,100 | 22,500 | 9,600 |
인천공항 | 심야우등 | 47,200 | 37,800 | 23,600 | 33,000 | 23,600 |
광주(완행) | 5,950 | 4,750 | 3,000 | 4,200 | 1,800 | |
문장(완행) | 2,100 | 1,700 | 1,050 | 1,500 | 600 | |
송정(완행) | 4,750 | 3,800 | 2,400 | 3,300 | 1,400 | |
호남대 | 4,350 | 3,500 | 2,150 | 3,000 | 1,300 | |
국군병원 | 1,900 | 1,450 | 950 | 1,300 | 500 | |
도덕 | 3,400 | 2,700 | 1,700 | 2,300 | 1,000 | |
묘량 | 1,400 | 1,100 | 650 | 1,000 | 400 | |
밀재 | 1,700 | 1,300 | 850 | 1,150 | 500 | |
백야(전남) | 2,700 | 2,100 | 1,300 | 1,900 | 700 | |
불갑사 | 1,500 | 1,200 | 700 | 1,100 | 400 | |
삼도삼거리 | 3,050 | 2,400 | 1,500 | 2,150 | 900 | |
송산교 | 3,950 | 3,150 | 2,000 | 2,800 | 1,200 | |
연암리 | 1,450 | 1,200 | 700 | 1,050 | 400 | |
외치 | 2,850 | 2,250 | 1,400 | 2,000 | 900 | |
운평 | 3,800 | 3,000 | 1,900 | 2,700 | 1,100 | |
월야 | 2,350 | 1,900 | 1,200 | 1,700 | 600 | |
지평 | 3,500 | 2,800 | 1,750 | 2,400 | 1,000 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
법성/홍농 | 서울 | 인천/부천 | 광주 (경유지 : 문장, 송정역) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 07:00 | 우등 | 09:55 | 우등 | 7:00 | |
09:25 | 08:20 | 일반, 확인필요 | 14:55 | 우등 | 7:40 | |
10:10 | 09:50 | 우등 | 17:55 | 우등 | 8:20 | 우등 |
10:50 | 11:20 | 우등 | 안산/안양 | 09:00 | ||
11:50 | 12:50 | 우등 | 09:00 | 우등 | 09:40 | |
13:10 | 14:10 | 일반, 확인필요 | 17:10 | 우등 | 10:20 | |
15:00 | 15:30 | 우동 | 11:00 | |||
15:50 | 17:00 | 우등 | 12:30 | |||
18:10 | 18:20 | 우등 | 13:00 | 우등 | ||
19:05 | 19:40 | 일반, 확인필요 | 인천공항 | 13:20 | ||
20:05 | 22:00 | 심야우등, 확인필요 | 02:50 | 심야 우등 | 14:30 | 우등 |
21:00 | 15:20 | |||||
22:10 | 성남 | 16:20 | ||||
X | 17:00 | 우등 | ||||
17:40 | ||||||
19:30 | ||||||
18:20 | 우등 | |||||
19:00 | 우등 | |||||
19:30 | ||||||
21:00 | ||||||
영광터미널 시간표 자동 안내 ☎1666-3360 문의: 고속버스 티머니 앱, 영광 금호고속 사무실 ☎ 061-353-0040 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
목포 [함평/무안] |
전주 [대산/고창/흥덕] |
광주완행 [500번] |
|||
---|---|---|---|---|---|
07:10 | [신광,청계] | 07:10 | [정읍,전주] | 6:05 | |
08:25 | [신광,청계] | 07:35 | [정읍] | 6:45 | |
09:25 | 08:05 | [전주] | 7:25 | ||
09:50 | [신광,청계] | 09:00 | [정읍,전주] | 8:50 | |
11:30 | [신광,청계] | 09:50 | [정읍,전주] | 11:20 | |
13:45 | 10:25 | [전주] | 12:00 | ||
14:10 | [신광,청계] | 11:20 | [정읍,전주] | 13:55 | |
14:40 | [신광,청계] | 13:00 | [정읍,전주] | 14:45 | |
16:00 | 14:10 | [전주] | 16:20 | ||
16:40 | [신광,청계] | 14:50 | [정읍,전주] | 17:20 | |
17:25 | 15:20 | [정읍,전주] | 18:55 | ||
18:10 | [신광,청계] | 15:50 | [정읍,전주] | 20:05 | |
19:50 | [신광,청계] | 16:30 | [정읍,전주] | 20:50 | |
17:00 | [정읍,전주] | ||||
18:20 | [정읍,전주] | ||||
18:50 | [정읍,전주] | 대야/군산 | |||
19:30 | [고창] | 11:55 | |||
13:35 | |||||
17:45 | |||||
19:40 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
법성→광주 (영광/문장/송정역/광주 방면) | 법성→홍농 | 법성→전주 | ||
---|---|---|---|---|
06:45 | 08:25 | 09:20 | ||
07:25 | 09:35 | |||
08:45 | 10:20 | |||
10:05 | 11:00 | |||
10:45 | 12:00 | |||
11:25 | 13:20 | |||
12:15 | 15:10 | |||
13:05 | 16:00 | |||
15:05 | 18:20 | |||
16:05 | 19:15 | |||
17:25 | 20:15 | |||
19:15 | 21:10 | |||
20:45 | 22:20 | |||
법성정류장 내 GS25시 광주/광주경유 연계화물 취급 中 | ||||
영광터미널 시간표 자동 안내 ☎1666-3360 영광 금호고속 사무실 ☎ 061-353-0040 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
홍농→법성/영광/문장/송정역/광주방면 |
---|
06:40 |
07:20 |
08:40 |
10:00 |
10:40 |
11:20 |
12:10 |
13:00 |
15:00 |
16:00 |
17:20 |
19:10 |
20:40 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
광주→송정역/영광/법성/홍농 | 비고 | 송정역→영광/법성/홍농 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
06:30 | 우등/영광 종점 | 06:50 | 우등/영광 종점 | |
07:00 | 07:20 | |||
07:35 | 일반/영광 종점 | 07:55 | 일반/영광 종점 | |
08:10 | 08:30 | |||
09:00 | 09:20 | |||
09:40 | 10:00 | |||
10:40 | 11:00 | |||
11:20 | 우등/영광 종점 | 11:40 | 우등/영광 종점 | |
12:00 | 12:20 | |||
12:50 | 우등/영광 종점 | 13:10 | 우등/영광 종점 | |
13:50 | 14:10 | |||
14:40 | 15:00 | |||
15:20 | 우등/영광 종점 | 15:40 | 우등/영광 종점 | |
16:10 | 우등/영광 종점 | 16:30 | 우등/영광 종점 | |
17:00 | 17:20 | |||
17:30 | 우등/영광 종점 | 17:50 | 우등/영광 종점 | |
18:00 | 18:20 | |||
19:00 | 19:20 | |||
20:00 | 20:20 | |||
21:10 | 21:30 |