-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광소개
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 지역 | 구분별 | 금 액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 | 중 고 생 | 아 동 | 유 공 자 할 인 (30%) |
유 공 자 할 인 (70%) |
||
| 서울 | 일반 | 20,700 | 16,600 | 10,400 | 14,500 | 10,400 |
| 우등 | 30,600 | - | 15,300 | 21,400 | 15,300 | |
| 심야우등 | 33,600 | - | 16,800 | 23,500 | 16,800 | |
| 정안 | 일반 | 12,400 | 9,900 | 6,200 | 8,700 | 6,200 |
| 우등 | 18,500 | - | 9,300 | 13,000 | 9,300 | |
| 광주 | 일반 | 7,300 | 5,800 | 3,700 | 5,100 | 2,200 |
| 우등 | 9,500 | 7,600 | 4,800 | 6,700 | 2,900 | |
| 송정역 | 일반 | 5,900 | 4,700 | 3,000 | 4,100 | 1,800 |
| 우등 | 7,600 | 6,100 | 3,800 | 5,300 | 2,300 | |
| 문장 | 일반 | 2,300 | 1,800 | 1,200 | 1,600 | 700 |
| 우등 | 3,000 | 2,400 | 1,500 | 2,100 | 900 | |
| 법성 | 일반 | 1,800 | 1,400 | 900 | 1,300 | 550 |
| 심야 | 2,000 | 1,600 | 1,000 | 1,400 | 600 | |
| 홍농 | 일반 | 2,400 | 1,900 | 1,200 | 1,700 | 700 |
| 심야 | 2,600 | 2,100 | 1,300 | 1,800 | 800 | |
| 목포 | 8,700 | 7,000 | 4,400 | 6,100 | 2,600 | |
| 청계 | 6,800 | 5,500 | 3,400 | 4,800 | 2,000 | |
| 무안 | 5,500 | 4,400 | 2,800 | 3,900 | 1,600 | |
| 함평 | 3,600 | 2,900 | 1,800 | 2,500 | 1,100 | |
| 신광 | 2,100 | 1,700 | 1,100 | 1,500 | 600 | |
| 전주(터미널) | 12,900 | 10,300 | 6,500 | 9,000 | 3,900 | |
| 전주(완산동) | 12,400 | 9,900 | 6,200 | 8,700 | 3,700 | |
| 전주(도교육청) | 11,900 | 9,500 | 5,900 | 8,300 | 3,600 | |
| 정읍 | 8,300 | 6,600 | 4,100 | 5,800 | 2,500 | |
| 흥덕 | 5,600 | 4,500 | 2,800 | 3,900 | 1,700 | |
| 고창 | 4,200 | 3,400 | 2,100 | 2,900 | 1,300 | |
| 대산 | 1,900 | 1,500 | 1,000 | 1,300 | 600 | |
| 군산 | 8,900 | 7,100 | 4,500 | 6,200 | 2,700 | |
| 대야 | 7,600 | 6,000 | 3,800 | 5,300 | 2,300 | |
| 인천 | 우등 | 30,300 | 24,200 | 15,200 | 21,200 | 9,100 |
| 부천 | 우등 | 32,200 | 25,800 | 16,100 | 22,500 | 9,700 |
| 안산 | 우등 | 29,700 | 23,800 | 14,900 | 20,300 | 8,700 |
| 안양 | 우등 | 32,100 | 25,700 | 16,100 | 22,500 | 9,600 |
| 인천공항 | 심야우등 | 47,200 | 37,800 | 23,600 | 33,000 | 23,600 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 법성/홍농 | 서울 | 인천/부천 | 광주 (경유지 : 문장, 송정역) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 07:00 | 우등 | 09:55 | 우등 | 7:00 | |
| 10:30 | 08:50 | 우등 |
14:55 | 우등 | 7:40 | 우등 |
| 11:10 | 10:00 | 우등 | 17:55 | 우등 (금, 토, 일만 운행/주중 미운행) |
8:20 | |
| 11:50 | 11:00 | 우등 | 안산/안양 | 9:10 | 우등 | |
| 13:50 | 12:10 | 우등 | 09:00 | 우등 | 10:10 | 우등 |
| 17:10 | 13:30 | 우등 |
10:50 | |||
| 17:50 | 15:00 | 우동 | 11:40 | |||
| 21:20 | 16:20 | 우등 | 12:30 | |||
| 17:25 | 우등 | 13:00 | 우등 | |||
| 20:00 | 우등 |
인천공항 | 13:40 | |||
| 02:50 | 심야 우등 | 14:20 | ||||
| 15:00 | ||||||
| 성남 | 15:40 | 우등 | ||||
| X | 16:20 | |||||
| 17:20 | 우등 | |||||
| 18:20 | ||||||
| 19:00 | 우등 | |||||
19:40 20:20 |
||||||
21:00 |
우등 | |||||
| 영광터미널 시간표 자동 안내 ☎1666-3360 문의: 고속버스 티머니 앱, 영광 금호고속 사무실 ☎ 061-353-0040 |
||||||
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 목포 [함평/무안] |
전주 [대산/고창/흥덕] |
광주완행 [500번] |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | [신광,청계] | 07:10 | [정읍,전주] | 6:05 | |
| 08:25 | [신광,청계] | 08:05 | [전주] | 6:45 | |
| 09:25 | 09:00 | [정읍,전주] | 7:25 | ||
| 09:50 | [신광,청계] | 09:50 | [정읍,전주] | 8:50 | |
13:45 |
10:25 | [전주] | 11:20 | ||
| 14:10 | [신광,청계] | 13:00 | [정읍,전주] | 12:00 | |
| 16:00 | 14:10 | [전주] | 13:55 | ||
| 17:25 | 15:50 | [정읍,전주] | 14:45 | ||
| 19:50 | 17:00 | [정읍,전주] | 16:20 | ||
| 18:20 | [정읍,전주] | 17:20 | |||
| 18:55 | |||||
| 20:05 | |||||
| 20:50 | |||||
| 대야/군산 | |||||
| 11:55 | |||||
| 13:35 | |||||
| 17:45 | |||||
| 19:40 | |||||
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 법성→광주 (영광/문장/송정역/광주 방면) | 법성→홍농 | 법성→전주 | ||
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 09:30 | 미운행 | ||
| 10:35 | 10:40 | |||
| 11:25 | 11:20 | |||
| 12:15 | 12:00 | |||
| 13:25 | 14:00 | |||
| 14:45 | 17:20 | |||
| 18:05 | 18:00 | |||
| 19:25 | 21:30 | |||
| 법성정류장 내 GS25시 광주/광주경유 연계화물 취급 中 | ||||
| 영광터미널 시간표 자동 안내 ☎1666-3360 영광 금호고속 사무실 ☎ 061-353-0040 |
||||
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 홍농→법성/영광/문장/송정역/광주방면 |
|---|
| 06:40 |
| 10:30 |
| 11:20 12:10 |
| 13:20 |
| 14:40 |
| 18:00 |
| 19:20 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 광주→송정역/영광/법성/홍농 | 비고 | 송정역→영광/법성/홍농 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 우등/영광 종점 | 06:20 | 우등/영광 종점 |
| 06:40 | 군청경유/영광종점 | 07:00 | 군청경유 /영광 종점 |
| 07:20 | 우등/군청경유/영광종점 | 07:40 | 일반/영광 종점 |
| 08:10 | 군청경유 | 08:30 | 군청경유 |
| 08:40 | 우등/영광종점 | 09:00 | 우등/영광 종점 |
| 09:20 | 09:40 | ||
| 10:00 | 10:20 | ||
| 10:40 | 11:00 | ||
| 11:20 | 우등/영광 종점 | 11:40 | 우등/영광 종점 |
| 12:00 | 영광 종점 | 12:20 | 영광 종점 |
| 12:40 | 영광 종점 | 13:00 | 영광 종점 |
| 13:40 | 우등/군청경유/영광 종점 | 14:00 | 우등/군청경유/영광 종점 |
| 14:40 | 영광 종점 | 15:00 | 영광 종점 |
| 15:20 | 우등/영광 종점 | 15:40 | 우등/영광 종점 |
| 16:00 | 우등 | 16:20 | 우등 |
| 16:40 | 17:00 | ||
| 17:20 | 우등/영광 종점 | 17:40 | 우등/영광 종점 |
| 18:20 | 영광 종점 | 18:40 | 영광 종점 |
| 19:20 | 우등 /영광 종점 | 19:40 | 우등 /영광 종점 |
| 20:20 | 20:40 |