영광소개
홈 > 영광소개 > 읍면소개 > 낙월면
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
기간 | 출발지 | 1항차 | 2항차 | 3항차 | 선박요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
동절기 | 향화출발 | 07:30 | 10:30 | 14:30 |
|
|
(10.16~3.31) | 낙월출발 | 08:40 | 13:00 | 15:30 | ||
하절기 | 향화출발 | 07:30 | 10:30 | 15:00 | ||
(4.1~10.15) | 낙월출발 | 08:40 | 13:30 | 16:00 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
기간 | 출발지 | 1항차 | 2항차 | 선박요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
동절기 | 향화출발 | 08:00 | 14:00 |
|
|
(11.1~3.31) | 송이출발 | 09:50 | 15:50 | ||
하절기 | 향화출발 | 08:00 | 14:30 | ||
(4.1~10.31) | 송이출발 | 09:50 | 16:20 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 소요시간 | 선박요금(편도) | 차량운송요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
|
||||
1시간40분(43.3Km) | 16,000(지역민:1,000) | 30,000*승용차기준(운전자포함)/ 지역민 24,000(운전자포함) |