본문 바로가기 주 메뉴 바로가기


역대읍장

홈 > 영광소개 > 읍면소개 > 백수읍

인쇄 QR코드 보기

역대읍장

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.


백수읍 역대읍장 : 대수, 성명, 재임기간, 비고 입니다.
대수 성명 재임기간 비고
부터 까지 기간
제1대 김영민 1945-12-06 1946-01-28 2개월 면장
제2대 조희돈 1946-02-05 1947-05-08 1년3개월
제3대 표길환 1947-05-25 1948-12-20 1년6개월
제4대 지동익 1949-01-05 1950-06-26 1년5개월
제5대 장갑부 1950-07-01 1950-07-23 1개월
제6대 김덕부 1950-12-31 1951-09-06 8개월
제7대 김양현 1951-09-12 1952-08-18 11개월
제8대 강원식 1952-08-19 1956-08-02 3년11개월
제9대 박정희 1956-08-03 1959-08-07 3년
제10대 강원식 1959-08-08 1960-12-24 1년4개월
제11대 박정희 1960-12-26 1961-06-25 5개월
제12대 김광만 1961-06-28 1961-11-01 4개월
제13대 오종철 1961-11-01 1969-08-25 7년9개월
제14대 강원식 1969-08-29 1970-04-27 7개월
제15대 김수호 1970-05-07 1973-07-03 3년1개월
제16대 정윤철 1973-07-05 1979-03-21 5년8개월
제17대 김옥채 1979-03-21 1979-12-20 8개월
제18대 강성부 1980-02-01 1980-11-30 9개월
제1대 강성부 1980-12-01 1984-03-26 3년3개월 읍장
제2대 박형수 1984-03-26 1991-04-02 7년
제3대 장규현 1991-04-03 1996-04-02 4년11개월
제4대 조영원 1996-04-17 1997-12-31 1년8개월
제5대 박용기 1998-01-07 1998-10-17 9개월
제6대 한동석 1998-10-17 2000-04-22 1년6개월
제7대 황일남 2000-11-20 2004-06-30 3년7개월
제8대 조강태 2004-07-01 2006-08-31 2년1개월
제9대 정용기 2006-09-01 2007-07-15 10개월
제10대 김정희 2007-07-16 2008-01-09 5개월
제11대 정동성 2008-01-10 2008-08-04 7개월
제12대 황진옥 2008-08-05 2010-12-31 2년4개월
제13대 정진삼 2011-01-01 2012-12-31 1년12개월
제14대 김강혁 2013-01-01 2013-12-31 12개월
제15대 이희연 2014-01-01 2015-06-30 1년6개월
제16대 박성일 2015-07-01 2016-12-31 1년6개월
제17대 김대인 2017-01-01 2017-07-10 6개월
제18대 문형섭 2017-07-11 2018-06-30 1년
제19대 박승빈 2018-07-01 2019-12-31 1년6개월
제20대 김경호 2020-01-01 2021-06-30 1년6개월
제21대 이효신 2021-07-01 2022-06-30 1년
제22대 박삼성 2023-01-01 2023-06-30 6개월
제23대 김희종 2023-07-01 - 현재
홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
  • 담당부서 백수읍 총무팀
  • 문의전화 061-350-5882
  • 컨텐츠갱신 2024-01-15