영광소개
홈 > 영광소개 > 읍면소개 > 영광읍
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
대수 | 성명 | 재임기간 | 기간 | |
---|---|---|---|---|
부터 | 까지 | |||
제1대 | 조충환 | 1955-07-01 | 1959-07-02 | 4년 |
제2대 | 김인철 | 1959-07-30 | 1961-06-26 | 1년 10개월 |
제3대 | 조은환 | 1961-06-28 | 1973-03-23 | 11년 8개월 |
제4대 | 한병종 | 1973-03-28 | 1983-07-11 | 10년 3개월 |
제5대 | 조영표 | 1983-07-12 | 1995-03-10 | 11년 7개월 |
제6대 | 정병순 | 1995-03-14 | 1996-06-27 | 1년 3개월 |
제7대 | 이영일 | 1996-06-28 | 1997-12-31 | 1년 6개월 |
제8대 | 문윤옥 | 1998-01-07 | 2000-04-21 | 2년 3개월 |
제9대 | 정영길 | 2000-04-22 | 2003-12-31 | 3년 8개월 |
제10대 | 정용기 | 2004-01-12 | 2006-08-31 | 2년 7개월 |
제11대 | 정광석 | 2006-09-01 | 2008-08-04 | 1년 11개월 |
제12대 | 서택진 | 2008-08-05 | 2009-12-31 | 1년 4개월 |
제13대 | 성석남 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1년 |
제14대 | 박정하 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1년 |
제15대 | 김종옥 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1년 |
제16대 | 이정규 | 2013-01-01 | 2014-07-08 | 1년 6개월 |
제17대 | 최정길 | 2014-07-09 | 2015-12-31 | 1년 6개월 |
제18대 |
이현춘 |
2016-01-01 |
2016-12-31 |
1년 |
제19대 |
김제상 |
2017-01-01 |
2017-12-31 |
1년 |
제20대 |
백만수 |
2018-01-01 |
2018-12-31 |
1년 |
제21대 |
김수강 |
2019-01-01 |
2019-12-31 |
1년 |
제22대 |
오종운 |
2020-01-01 |
2021-12-31 |
2년 |
제23대 |
김범상 |
2022-01-01 |
2022-12-31 |
1년 |
제24대 |
김희종 |
2023-01-01 |
2023-06-30 |
6개월 |
제25대 |
장철수 |
2023-07-01 |
2024-06-30 | 1년 |
제26대 |
정만철 |
2024-07-01 |
현재 |