본문 바로가기 주 메뉴 바로가기


인쇄 QR코드 보기

군수·부군수

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.

군수, 부군수 전화번호부 : 부서명, 전화, 팩스 안내 입니다
부서명 전화 팩스 부서명 전화 팩스
군수실 061-350-5201 061-350-5209 부군수실 061-350-5204

실과소

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.

실과소 전화번호부 : 부서명, 전화, 팩스 안내 입니다.
부서명 전화 팩스 부서명 전화 팩스
기획예산실 061-350-5304 061-350-5591 S전략산업실 061-350-4737 061-350-4749
종합민원실 061-350-5246 061-350-5597 인구교육정책과 061-350-5257 061-350-5622
일자리경제과 061-350-5456 061-350-5465 문화관광과 061-350-5751 061-350-5594
안전관리과 061-350-5483 061-350-5122 사회복지과 061-350-4878 061-350-5595
가정행복과 061-350-5329 061-350-5798 재무과 061-350-5392 061-350-5593
스포츠산업과 061-350-5317 061-350-5360 농업유통과 061-350-5372 061-350-5599
축산식품과 061-350-5041 061-350-4751 산림공원과 061-350-5586 061-350-5598
해양수산과 061-350-5414 061-350-5121 건설교통과 061-350-5542 061-350-5123
지역개발과 061-350-4762 061-350-5335 환경과 061-350-5332 061-350-5918
총무과 061-350-5233 061-350-5592 의회사무과 061-350-5513 061-350-5127
보건소 061-350-5551 061-350-5124 농업기술센터 061-350-5573 061-350-5125
상하수도사업소 061-350-5904 061-350-5909

읍면

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.

읍면 전화번호부 : 부서명, 전화 팩스 안내 입니다.
부서명 전화 팩스 부서명 전화 팩스
영광읍 061-350-5861 061-350-5876 백수읍 061-350-5882 061-350-5887
홍농읍 061-350-5892 061-350-5132 대마면 061-350-5912 061-350-5133
묘량면 061-350-5921 061-350-5134 불갑면 061-350-4926 061-350-5936
군서면 061-350-4656 061-350-5946 군남면 061-350-5951 061-350-5137
염산면 061-350-4955 061-350-5138 법성면 061-350-5972 061-350-5139
낙월면 061-350-5982 061-350-5140
홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
  • 담당부서 총무과 정보통신팀
  • 문의전화 061-350-5787
  • 컨텐츠갱신 2024-09-25