이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(2024년 6월)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 전체 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
합계 | 4,875 | 2,447 | 2,428 | 1,766 | 1,010 | 756 | 3,109 | 1,437 | 1,672 |
지체 | 2,492 | 1,134 | 1,358 | 478 | 273 | 205 | 2,014 | 861 | 1,153 |
시각 | 419 | 234 | 185 | 76 | 35 | 41 | 343 | 199 | 144 |
청각 | 664 | 323 | 341 | 189 | 102 | 87 | 475 | 221 | 254 |
언어 | 36 | 24 | 12 | 17 | 14 | 3 | 19 | 10 | 9 |
지적 | 523 | 319 | 204 | 523 | 319 | 204 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 309 | 153 | 156 | 141 | 66 | 75 | 168 | 87 | 81 |
자폐성 | 21 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 197 | 99 | 98 | 195 | 98 | 97 | 2 | 1 | 1 |
신장 | 125 | 77 | 48 | 100 | 65 | 35 | 25 | 12 | 13 |
심장 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
호흡기 | 20 | 14 | 6 | 18 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 |
간 | 22 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 18 | 3 |
안면 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
장루.요루 | 29 | 21 | 8 | 2 | 2 | 0 | 27 | 19 | 8 |
뇌전증 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 합계 | ||
---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 4,875 | 2,447 | 2,428 |
지체 | 2,492 | 1,134 | 1,358 |
시각 | 419 | 234 | 185 |
청각 | 664 | 323 | 341 |
언어 | 36 | 24 | 12 |
지적 | 523 | 319 | 204 |
뇌병변 | 309 | 153 | 156 |
자폐성 | 21 | 19 | 2 |
정신 | 197 | 99 | 98 |
신장 | 125 | 77 | 48 |
심장 | 2 | 1 | 1 |
호흡기 | 20 | 14 | 6 |
간 | 22 | 19 | 3 |
안면 | 5 | 4 | 1 |
장루.요루 | 29 | 21 | 8 |
뇌전증 | 11 | 6 | 5 |