홈 > 교육복지 > 어르신/장애인 > 장애인등록현황
(2022년 2월)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 전체 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
합계 | 5,059 | 2,518 | 2,541 | 1,828 | 1,036 | 792 | 3,231 | 1,482 | 1,749 |
지체 | 2,612 | 1,172 | 1,440 | 508 | 291 | 217 | 2,104 | 881 | 1,223 |
시각 | 437 | 241 | 196 | 82 | 35 | 47 | 355 | 206 | 149 |
청각 | 698 | 353 | 345 | 208 | 117 | 91 | 490 | 236 | 254 |
언어 | 40 | 24 | 16 | 19 | 12 | 7 | 21 | 12 | 9 |
지적 | 510 | 307 | 203 | 510 | 307 | 203 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 338 | 170 | 168 | 165 | 79 | 86 | 173 | 91 | 82 |
자폐성 | 13 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 193 | 94 | 99 | 192 | 93 | 99 | 1 | 1 | 0 |
신장 | 124 | 78 | 46 | 100 | 65 | 35 | 24 | 13 | 11 |
심장 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
호흡기 | 22 | 17 | 5 | 21 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 |
간 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 |
안면 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
장루.요루 | 29 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0 | 26 | 14 | 12 |
뇌전증 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 합계 | ||
---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 5,059 | 2,518 | 2,541 |
지체 | 2,612 | 1,172 | 1,440 |
시각 | 437 | 241 | 196 |
청각 | 698 | 353 | 345 |
언어 | 40 | 24 | 16 |
지적 | 510 | 307 | 203 |
뇌병변 | 338 | 170 | 168 |
자폐성 | 13 | 12 | 1 |
정신 | 193 | 94 | 99 |
신장 | 124 | 78 | 46 |
심장 | 5 | 4 | 1 |
호흡기 | 22 | 17 | 5 |
간 | 22 | 19 | 3 |
안면 | 5 | 4 | 1 |
장루.요루 | 29 | 17 | 12 |
뇌전증 | 11 | 6 | 5 |