-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(2025년 6월)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 전체 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 합계 | 4,818 | 2,420 | 2,398 | 1,708 | 981 | 727 | 3,110 | 1,439 | 1,671 |
| 지체 | 2,445 | 1,112 | 1,333 | 455 | 260 | 195 | 1,990 | 852 | 1,138 |
| 시각 | 399 | 224 | 175 | 69 | 32 | 37 | 330 | 192 | 138 |
| 청각 | 678 | 323 | 355 | 177 | 93 | 84 | 501 | 230 | 271 |
| 언어 | 35 | 25 | 10 | 15 | 14 | 1 | 20 | 11 | 9 |
| 지적 | 520 | 316 | 204 | 520 | 316 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌병변 | 305 | 150 | 155 | 135 | 64 | 71 | 170 | 86 | 84 |
| 자폐성 | 20 | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 정신 | 203 | 102 | 101 | 195 | 98 | 97 | 8 | 4 | 4 |
| 신장 | 127 | 85 | 42 | 98 | 68 | 30 | 29 | 17 | 12 |
| 심장 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 호흡기 | 18 | 13 | 5 | 16 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 간 | 22 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17 | 3 |
| 안면 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 장루.요루 | 27 | 21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 25 | 19 | 6 |
| 뇌전증 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | |
| 합계 | 4,818 | 2,420 | 2,398 |
| 지체 | 2,445 | 1,112 | 1,333 |
| 시각 | 399 | 224 | 175 |
| 청각 | 678 | 323 | 355 |
| 언어 | 35 | 25 | 10 |
| 지적 | 520 | 316 | 204 |
| 뇌병변 | 305 | 150 | 155 |
| 자폐성 | 20 | 18 | 2 |
| 정신 | 203 | 102 | 101 |
| 신장 | 127 | 85 | 42 |
| 심장 | 3 | 2 | 1 |
| 호흡기 | 18 | 13 | 5 |
| 간 | 22 | 19 | 3 |
| 안면 | 5 | 4 | 1 |
| 장루.요루 | 27 | 21 | 6 |
| 뇌전증 | 11 | 6 | 5 |