-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
아래의 공공하수처리시설의 구간별 바로가기 버튼을 통해 자세한 내용을 쉽게 확인하실 수 있습니다.
공공하수처리시설(500㎥/일 이상)
| 구분 | 영광읍공공하수처리시설 | 홍농·법성공공하수처리시설 |
|---|---|---|
| 위 치 | 전남 영광군 영광읍 와룡로 396 | 전남 영광군 법성면 연우로 4길 51 |
| 처리구역 | 영광읍 2,902㎦ | 홍농읍 법성면 1,748㎦ |
| 처리용량 | 7,500톤/일 | 3,450톤/일 |
| 처리공법 | SBR ICEAS공법 | SBR ICEAS, KSMBR공법 |
| 주요시설 | 유입동,반응조,설비동, UB소독조,생태습지,중계펌프장 3개소 등 | 유입설비동,반응조,중계펌프장 6개소 등 |
| 구분 | 백수 공공하수처리시설 | 염산 공공하수처리시설 |
|---|---|---|
| 위 치 | 전남 영광군 백수읍 지산길 180 | 전남 영광군 염산면 칠산로 37-41 |
| 처리구역 | 백수읍 2.508㎢ | 염산면 2.208㎢ |
| 시설용량 | 500㎥/일 | 500㎥/일 |
| 처리공법 | JASSFR | ICEAS SBR |
| 주요시설 | 설비동, 반응조, 중계펌프장 13개소 | 설비동, 반응조, 중계펌프장 4개소 |
공공하수처리시설(500㎥/일 미만 ~ 50㎥/일 이상)
| 위치 | 시설명 | 준공년도 | 시설용량(톤) | 처리공법 |
|---|---|---|---|---|
| 홍농읍 | 계마 | 2010 | 96 | KSMBR |
| 군서면 | 보라 | 2007 | 60 | KHBRN |
| 군남면 | 군남 | 2015 | 130 | KSMBR |
| 백수읍 | 한성 | 2007 | 50 | OAM |
| 하사 | 2006 | 120 | 특수미생물을 이용한 오수고도처리 | |
| 염산면 | 이리 | 2009 | 90 | KSMBR |
| 낙월면 | 낙월도 | 2011 | 55 | KSMBR |
| 안마도 | 2001 | 110 | 토양식 오수정화공법 | |
| 송이도 | 2001 | 70 | 토양식 오수정화공법 | |
| 묘량면 | 영양 | 2018 | 75 | KSMBR |
| 군서면 | 남죽 | 2018 | 120 | FNR |
| 백수읍 | 사등 | 2015 | 55 | DEHASS |
공공하수처리시설(50㎥/일 미만)
| 위치 | 시설명 | 준공년도 | 시설용량(톤) | 처리공법 |
|---|---|---|---|---|
| 영광읍 | 고성 | 1999 | 30 | 토양피복형, 호기접촉포기방식 |
| 백수읍 | 상촌 | 2008 | 40 | OAM공법 |
| 홍농읍 | 월평 | 2003 | 30 | KSBNR공법 |
| 대마면 | 장보 | 2003 | 45 | 변형 회분식 활성슬러지법 |
| 묘량면 | 효동 | 2003 | 30 | 유기물 및 영양염류처리법 |
| 불갑면 | 사산 | 2001 | 30 | B-C오니방 공법 |
| 인산 | 2003 | 30 | 오폐수고도처리 공법 | |
| 군서면 | 덕산 | 2009 | 45 | BRC 공법 |
| 군남면 | 안수 | 2004 | 48 | 혐기 및 호기접촉폭기방식 |
| 장혈 | 2004 | 30 | 다공성소결체-식생정화여상 | |
| 염산면 | 도사 | 1996 | 30 | 현수다단계고도처리법 |
| 남계 | 1997 | 30 | 토양식 오수정화장치 | |
| 상정 | 1997 | 30 | 접촉폭기식 | |
| 연화 | 1999 | 23 | 고효율 오수합병식 | |
| 봉서 | 1999 | 40 | 토양식 오수정화장치 | |
| 동산 | 2000 | 45 | 담체-고효율오폐수처리공법 | |
| 축장 | 2001 | 35 | 유기물 및 영양염류처리법 | |
| 법성면 | 월계 | 1999 | 40 | 미생물조정조-고효율정화법 |
영광군분뇨처리시설
| 위치 | 처리구역 | 시설용량 | 처리공법 | 주요시설현황 |
|---|---|---|---|---|
| 영광군 영광읍 와룡로 396 | 영광군 전역 | 65㎥/일 | 액상부식법 | 전처리시설, 저류조, 액상부식조, 탈수동 |