홈 > 열린군정 > 일반행정 > 영광군소속 위원회
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
2 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
3 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 오귀동 | S-전략산업실장 | |
4 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
5 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김성균 | 인구교육정책과장 | |
6 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
7 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
8 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
9 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
10 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 이택신 | 가정행복과장 | |
11 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
12 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 전용운 | 스포츠산업과장 | |
13 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
14 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 정우성 | 축산식품과장 | |
15 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 신재철 | 산림공원과장 | |
16 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 양동일 | 해양수산과장 | |
17 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
18 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 정만철 | 도시교통과장 | |
19 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 조은주 | 환경과장 | |
20 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 이영길 | 총무과장 | |
21 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김점기 | 보건소장 | |
22 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 고윤자 | 농업기술센터장 | |
23 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 강무성 | 상하수도사업소장 | |
24 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
25 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
26 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 이영길 | 총무과장 | |
27 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 백만수 | (전)공무원 | |
28 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 나순희 | 한국생활개선회 | |
29 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 이은영 | 새벽이슬지역아동센터 | |
30 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 박홍영 | 군남면 번영회 | |
31 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 이경연 | (전)KT영광지사 | |
32 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 임춘자 | (전)여성자치대학 감사 | |
33 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
34 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
35 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
36 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
37 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
38 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 정우성 | 축산식품과장 | |
39 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 정만철 | 도시교통과장 | |
40 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
41 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 장기소 | 영광군의회 | |
42 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김혜영 | 전 광주여대 | |
43 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 기효진 | 변호사 | |
44 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 조민상 | 언론인 | |
45 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김봉환 | 전 영광군 새마을회장 | |
46 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 나은주 | 여성자원봉사대장 | |
47 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 이효순 | 전 공무원 | |
48 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
49 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
50 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
51 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
52 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
53 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 박빛나 | 영광여성상담센터 | |
54 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 전미경 | 영광군 문화관광해설사 | |
55 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 조영원 | 건축사 | |
56 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 최수남 | 동신대학교 | |
57 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
58 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
59 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
60 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
61 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
62 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
63 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 신재철 | 산림공원과장 | |
64 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 정용호 | 해양수산과장 | |
65 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
66 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
67 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김강헌 | 영광군의회 | |
68 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 장기소 | 영광군의회 | |
69 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 양용남 | 전 한국자유총연맹회장 | |
70 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
71 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
72 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
73 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 박주경 | 정주새마을금고 이사장 | |
74 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 황봉석 | 수영연맹 회장 | |
75 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 김범인 | 전 굴비골농협 이사 | |
76 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 장원서 | 수산경영인 회장 | |
77 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 정은숙 | 여성자치대학 2기회장 | |
78 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 남정자 | 전 군남면 부녀회장 | |
79 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 이애선 | 군서면 생활개선회 총무 | |
80 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 이영자 | 전 생활개선회 부회장 | |
81 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
82 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
83 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
84 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
85 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
86 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
87 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 임동환 | 전 공무원 | |
88 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김전곤 | 영광군번영회 | |
89 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김상균 | 영광군체육회 | |
90 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 황순님 | 이장(포천1리) | |
91 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김화선 | 생활개선회(군서) | |
92 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 정덕순 | 농촌지도자회 | |
93 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 유훈성 | 창업농(축사) | |
94 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 전선순 | 영광군농가주부회 | |
95 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 양용남 | 전 한국자유총연맹회장 | |
96 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
97 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
98 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
99 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 박주경 | 정주새마을금고 이사장 | |
100 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 황봉석 | 수영연맹 회장 | |
101 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 김범인 | 굴비골농협 이사 | |
102 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 장원서 | 수산경영인 회장 | |
103 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 정은숙 | 여성자치대학 2기회장 | |
104 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 남정자 | 군남면 부녀회장 | |
105 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 이애선 | 군서면 생활개선회 총무 | |
106 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 이영자 | 전 생활개선회 부회장 | |
107 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 양용남 | 전 한국자유총연맹회장 | |
108 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
109 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
110 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
111 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 박주경 | 정주새마을금고 이사장 | |
112 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 황봉석 | 영광군 수영연맹 회장 | |
113 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 김범인 | 전 굴비골농협 이사 | |
114 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 장원서 | 영광군 수산경영인 회장 | |
115 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 정은숙 | 여성자치대학2기 회장 | |
116 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 남정자 | 전 군남면 부녀회장 | |
117 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 이애선 | 군서면 생활개선회 총무 | |
118 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 이영자 | 전 영광군 생활개선회 부회장 | |
119 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 김춘곤 | 영광교육지원장 | |
120 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
121 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
122 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 김규련 | 변호사 | |
123 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 진희곤 | 변호사 | |
124 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 박노은 | 전 공무원 | |
125 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 이효순 | 전 공무원 | |
126 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
127 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
128 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
129 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 이영길 | 총무과장 | |
130 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
131 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
132 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 전용운 | 스포츠산업과장 | |
133 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 신재철 | 산림공원과장 | |
134 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
135 | 기획예산실 | 청원심의회 | 김정섭 | 부군수 | |
136 | 기획예산실 | 청원심의회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
137 | 기획예산실 | 청원심의회 | 김용태 | 전 공무원 | |
138 | 기획예산실 | 청원심의회 | 박성일 | 전 공무원 | |
139 | 기획예산실 | 청원심의회 | 한상훈 | 전 공무원 | |
140 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강종만 | 군수 | |
141 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
142 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
143 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 오귀동 | S-전략산업실장 | |
144 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
145 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김성균 | 인구교육정책과장 | |
146 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
147 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
148 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
149 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
150 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 이택신 | 가정행복과장 | |
151 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
152 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 전용운 | 스포츠산업과장 | |
153 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
154 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 정우성 | 축산식품과장 | |
155 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 신재철 | 산림공원과장 | |
156 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 양동일 | 해양수산과장 | |
157 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
158 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 정만철 | 도시교통과장 | |
159 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 조은주 | 환경과장 | |
160 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 이영길 | 총무과장 | |
161 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김점기 | 보건소장 | |
162 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 고윤자 | 농업기술센터장 | |
163 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강무성 | 상하수도사업소장 | |
164 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
165 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
166 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
167 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
168 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 정만철 | 도시교통과장 | |
169 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 황봉석 | 영광읍 | |
170 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 오방식 | 묘량면 | |
171 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 정덕순 | 불갑면 | |
172 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 이현삼 | 전 공무원 | |
173 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 유병춘 | 법무사 | |
174 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 이귀님 | 생활개선회 영광군연합회 | |
175 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김연심 | 여성자치대학 | |
176 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
177 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
178 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
179 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 이영길 | 총무과장 | |
180 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 정형택 | 전 영광문화원장 | |
181 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 심재학 | 한국서예협회 영광군지회장 | |
182 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 정선우 | 군의원 | |
183 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 김춘영 | 새마을부녀회장 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강종만 | 영광군청 | |
2 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김기선 | 광주과학기술원 | |
3 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김종갑 | 전라남도청 | |
4 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 나승식 | 한국자동차연구원 | |
5 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 주영진 | (사)한국스마트이모빌리티협회 | |
6 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 서윤주 | 한국자동차공학회 | |
7 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 권용범 | (사)한국전기이륜형자동차협회 | |
8 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 구회진 | 한국전지산업협회본부 | |
9 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 정현호 | 광주전남지방중소벤처기업청 창업벤처과 | |
10 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 백인기 | 광주전남KOTRA 지원단 | |
11 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강현욱 | 전남대학교 기계공학부 | |
12 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김필수 | 대림대학교 자동차학과 | |
13 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 유왕진 | 건국대학교 산업공학과 | |
14 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 명묘희 | 도로교통공단 교통과학연구원 | |
15 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 봉종복 | 명보 아트홀 | |
16 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 최종걸 | 국민건강방송 보도본부 | |
17 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김경훈 | 한국공연관광협회 | |
18 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강필구 | 영광군의회 | |
19 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김춘곤 | 영광교육지원청 | |
20 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 최동수 | 영광소방서 | |
21 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 천용호 | 한국수력원자력㈜ 한빛원자력 | |
22 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 양재영 | NH농협은행 영광군지부 | |
23 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 이강운 | 축산업협동조합 | |
24 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 정용재 | 산림조합 | |
25 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 정명수 | 영광군번영회연합회 | |
26 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 곽용순 | 영광언론인대표 | |
27 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강희 | 여성단체협의회 | |
28 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 김정섭 | 영광군청 | |
29 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
30 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 김강헌 | 영광군의회 | |
31 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 민일기 | 전라남도 신성장산업과 | |
32 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 장남종 | 영광군청 | |
33 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 오귀동 | 영광군청 | |
34 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 정창현 | 한국자동차연구원 전남본부 | |
35 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 송지용 | (사)한국스마트이모빌리티협회 | |
36 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 정덕임 | 영광군 새마을부녀회 | |
37 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 원순자 | 영광군 생활개선회 | |
38 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 이종덕 | 영광청년회의소(JC) | |
39 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 성기환 | 영광군번영회연합회 | |
40 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 정승환 | 세무사 | |
41 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 김유동 | 영광교육지원청 교육지원과장 | |
42 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 이광문 | 대마산업단지 대표 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
2 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
3 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
4 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
5 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 최명수 | 변호사 | |
6 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 전용수 | 건축사 | |
7 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 박우수 | 행정사 | |
8 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 박선옥 | 퇴직공무원 | |
9 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 박경원 | 퇴직공무원 | |
10 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 김정섭 | 부군수 | |
11 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
12 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 이영길 | 총무과장 | |
13 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 기효진 | 변호사 | |
14 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 김성철 | 변호사 | |
15 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 오세윤 | 퇴직공무원 | |
16 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 윤혜경 | 퇴직공무원 | |
17 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 김정섭 | 부 군 수 | |
18 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
19 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
20 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
21 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 장기소 | 군 의원 | |
22 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 장서용 | 동강대학교 | |
23 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 장인호 | 스베프기술사무소 | |
24 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 박주영 | 미지건축사사무소 | |
25 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 송미애 | 나솜건축사사무소 | |
26 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 김동규 | 성운종합건설 | |
27 | 종합민원실 | 건축위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
28 | 종합민원실 | 건축위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
29 | 종합민원실 | 건축위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
30 | 종합민원실 | 건축위원회 | 이정호 | 영광소방서 | |
31 | 종합민원실 | 건축위원회 | 김강헌 | 영광군의회 | |
32 | 종합민원실 | 건축위원회 | 이정심 | 가인건축사사무소 | |
33 | 종합민원실 | 건축위원회 | 김성식 | 케이앤피건축사사무소 | |
34 | 종합민원실 | 건축위원회 | 최미라 | 건설기술호남교육원 | |
35 | 종합민원실 | 건축위원회 | 김미선 | 동신대학교 | |
36 | 종합민원실 | 건축위원회 | 윤양수 | (사)한국건축구조기술사회 | |
37 | 종합민원실 | 건축위원회 | 정호철 | (사)한국건축구조기술사회 | |
38 | 종합민원실 | 건축위원회 | 민창주 | (사)한국건축구조기술사회 | |
39 | 종합민원실 | 건축위원회 | 류기표 | (사)한국건축구조기술사회 | |
40 | 종합민원실 | 건축위원회 | 문기주 | 대한기계설비건설협회 | |
41 | 종합민원실 | 건축위원회 | 김영미 | ㈜하늘천 | |
42 | 종합민원실 | 건축위원회 | 박수옥 | 호남대학교 | |
43 | 종합민원실 | 건축위원회 | 이난경 | 광주여자대학교 | |
44 | 종합민원실 | 건축위원회 | 배현미 | 목포대학교 | |
45 | 종합민원실 | 건축위원회 | 김상범 | 고구려대학교 | |
46 | 종합민원실 | 건축위원회 | 이세규 | 동신대학교 | |
47 | 종합민원실 | 건축위원회 | 이명규 | 광주대학교 | |
48 | 종합민원실 | 건축위원회 | 최동호 | 광주대학교 | |
49 | 종합민원실 | 건축위원회 | 임홍식 | 삼성건설 | |
50 | 종합민원실 | 건축위원회 | 이은희 | 주식회사 두드림 | |
51 | 종합민원실 | 건축위원회 | 조영원 | 집과건축 | |
52 | 종합민원실 | 건축위원회 | 송미애 | 나솜건축사사무소 | |
53 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
54 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
55 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
56 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
57 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 신재철 | 산림공원과장 | |
58 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 정만철 | 도시교통과장 | |
59 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 김난심 | 공인중개사 | |
60 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 성석남 | 지역사회인 | |
61 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 조철상 | 언론인 | |
62 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 윤안자 | 공인중개사 | |
63 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 정필봉 | 공인중개사 | |
64 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
65 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
66 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
67 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
68 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
69 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김태규 | 영광경찰서(생활안전교통과장) | |
70 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김대성 | 영광우체국(우편물류과장) | |
71 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김범무 | 영광문화원(영광문화원장) | |
72 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 문양훈 | 한국전력공사 광주전남본부 영광지사(전력공급팀장) |
|
73 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 양만섭 | ㈜케이티 영광지사(CM팀장) | |
74 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김숙자 | 영광읍 | |
75 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 설정자 | 영광읍 | |
76 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김순화 | 영광읍 | |
77 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
78 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
79 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
80 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
81 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 읍면장 | 해당읍면장 | |
82 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 유병춘 | 법무사 | |
83 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 이달우 | 부동산중개업 | |
84 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 장지영 | 건축사 | |
85 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 사업지구 대표 | 토지소유자협의회 | |
86 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 박상수 | 광주지방법원 부장판사 | |
87 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
88 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
89 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
90 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 읍면장 | 해당읍면장 | |
91 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 박선옥 | 전 공무원 | |
92 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 김용남 | 진성개발 | |
93 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 김난심 | 부동산중개업 | |
94 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 박종용 | 법무사 | |
95 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 사업지구 대표 | 토지소유자 협의회 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
