홈 > 전자민원 > 민원안내 > 여권발급
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
종류 | 구분 | 면수 | 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
전자여권 | 복수여권 | 10년 (18세 이상) | 58면 | 50,000원 | |
26면 | 47,000원 | ||||
5년 (18세 미만) | 만8세 이상 | 58면 | 42,000원 | ||
26면 | 39,000원 | ||||
만8세 미만 | 58면 | 33,000원 | |||
26면 | 30,000원 | ||||
단수여권 | 1년 | - | 15,000원 | ||
비전자 여권 | 긴급여권 | 1년 | - | 48,000원 |
※ 수수료에 포함되어있는 국제교류기여금(한국국제교류재단법 제16조 및 동법 시행령 제5조)은 각종 국제교류, 공공외교 사업 및 운영을 위한 주요 재원으로 사용됨.