이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
홈 > 산업경제 > 고향사랑기부제 > 모금 현황 및 기금 운용 결과
(단위: 건, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 기부건수 | 비고 |
---|---|---|
7,072 | 828 |
(단위: 건, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 합계 | 온라인 | 오프라인 |
---|---|---|---|
건수 | 7,072 | 5,274 | 1,798 |
금액 | 828 | 585 | 243 |
(단위: 건, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
총 계 | 10만 원 미만 | 10만 원 | 10만 원 초과 ~ 100만 원 미만 | 100만 원 이상 ~ 500만 원 미만 | 500만원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
7,072 | 828 | 394 | 18 | 6,512 | 651 | 124 | 32 | 25 | 41 | 17 | 85 |
(단위: 건, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
741 | 76 | 1,846 | 187 | 1,895 | 208 | 2,067 | 266 | 523 | 88 |
(단위: 건, 백만원, %)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 건수 | 비중 | 금액 | 비중 | |
---|---|---|---|---|---|
기부자 주소지 |
계 | 7,072 | 100 | 828 | 100 |
서울 | 1,271 | 18 | 185 | 22.4 | |
부산 | 176 | 2.5 | 17 | 2.1 | |
대구 | 81 | 1.1 | 7 | 0.9 | |
인천 | 256 | 3.6 | 27 | 3.3 | |
광주 | 1,600 | 22.6 | 189 | 22.8 | |
대전 | 147 | 2.1 | 14 | 1.7 | |
울산 | 63 | 0.9 | 6 | 0.7 | |
세종 | 70 | 1 | 6 | 0.8 | |
경기 | 1,311 | 18.5 | 147 | 18 | |
강원 | 61 | 0.9 | 5 | 0.6 | |
충북 | 84 | 1.2 | 12 | 1.6 | |
충남 | 123 | 1.7 | 14 | 1.7 | |
전북 | 228 | 3.2 | 22 | 2.7 | |
전남 | 1,158 | 16.4 | 127 | 15.4 | |
경북 | 258 | 3.7 | 25 | 3 | |
경남 | 164 | 2.3 | 16 | 2 | |
제주 | 21 | 0.3 | 2 | 0.3 |
(단위: 건, 명, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
월별 | 건수 | 비중 | 기부자수 | 비중 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 7,072 | 100 | 6,974 | 100 | 828 | 100 |
1월 | 135 | 1.9 | 133 | 1.9 | 13 | 1.6 |
2월 | 115 | 1.6 | 114 | 1.6 | 21 | 2.6 |
3월 | 451 | 6.4 | 447 | 6.4 | 59 | 7.2 |
4월 | 1,055 | 14.9 | 1,040 | 14.9 | 112 | 13.5 |
5월 | 364 | 5.1 | 359 | 5.1 | 38 | 4.7 |
6월 | 185 | 2.6 | 185 | 2.6 | 32 | 3.8 |
7월 | 85 | 1.2 | 82 | 1.2 | 7 | 0.9 |
8월 | 160 | 2.3 | 156 | 2.3 | 17 | 2.1 |
9월 | 295 | 4.2 | 291 | 4.2 | 29 | 3.5 |
10월 | 668 | 9.5 | 659 | 9.5 | 69 | 8.4 |
11월 | 891 | 12.6 | 878 | 12.6 | 117 | 14.1 |
12월 | 2,668 | 37.7 | 2630 | 37.7 | 310 | 37.6 |
(단위 : 건, 천원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
제공 건수 | 제공 금액 | 비고 |
---|---|---|
5,537 | 207,226 |
(단위 : 건, 천원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
순위 | 답례품명 | 주문건수 | 비 율 |
---|---|---|---|
1 | 굴비(고추장굴비 포함) | 1,857 | 56,279 |
2 | 농산물(로컬푸드) | 1,120 | 34,080 |
3 | 영광사랑상품권 | 827 | 60,522 |
4 | 모싯잎 떡 | 482 | 14,520 |
5 | 한우 | 400 | 13,708 |
6 | 민물장어 | 327 | 9,877 |
7 | 쌀 | 270 | 9,060 |
8 | 고춧가루 | 90 | 2,790 |
9 | 보리가공품 세트 | 57 | 3,180 |
10 | 잡곡 | 54 | 1,620 |
11 | 젓갈류 | 31 | 930 |
12 | 천일염 | 17 | 510 |
13 | 화재안전꾸러미 | 5 | 150 |
(단위 : 건, 천원, %)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
답례품 분류 | 제공 건수 | 비중 | 제공 금액 | 비중 |
---|---|---|---|---|
합계 | 5,537 | 100 | 207 | 100 |
굴비(고추장굴비 포함) | 1,857 | 33.4 | 56,279 | 27.2 |
농산물(로컬푸드) | 1,120 | 20.5 | 34,080 | 16.5 |
영광사랑상품권 | 827 | 14.8 | 60,522 | 29.2 |
모싯잎 떡 | 482 | 8.6 | 14,520 | 7 |
한우 | 400 | 7.2 | 13,708 | 6.6 |
민물장어 | 327 | 5.8 | 9,877 | 4.8 |
쌀 | 270 | 5 | 9,060 | 4.4 |
고춧가루 | 90 | 1.7 | 2,790 | 1.3 |
보리가공품 세트 | 57 | 1 | 3,180 | 1.5 |
잡곡 | 54 | 1 | 1,620 | 0.8 |
젓갈류 | 31 | 0.6 | 930 | 0.4 |
천일염 | 17 | 0.3 | 510 | 0.2 |
화재안전꾸러미 | 5 | 0.1 | 150 | 0.1 |
(단위: 백만원, %)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 사업명 | 개시일 | 종료예정일 | 목표액 | 모금액 | 모금률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 거동불편 어르신 병원동행 서비스사업 |
2024. 12. 4. | 2025. 12. 31. | 60 | 22 | 37.3 |
2 | 응급환자 응급차량 이송경비 지원사업 |
2024. 12. 4. | 2025. 12. 31. | 50 | 28 | 56.7 |