영광소개
홈 > 영광소개 > 군청안내 > 행정조직
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
안전관리과장 | 한재철 | 061-350-5490 | 안전관리과 업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
안전정책팀장 | 이재관 | 061-350-5481 | 안전정책 |
주무관 | 탁현철 | 061-350-5847 | 재난종합상활실 운영 관리 CCTV통합관제센터 운영 및 시스템 관리 재난예경보시설장비 설치 및 운영관리 |
주무관 | 현성희 | 061-350-5483 | 서무, 회계, 재난관리기금, 재난안전예산 |
주무관 | 임보나 | 061-350-5590 | 사회재난, 재난재해예방 훈련 및 평가, 재난안전교육, 안전관리계획 수립 및 운영, 재난관리자원 등 |
주무관 | 이태연 | 061-350-5684 | 급경사지 지정,관리 소규모 공공시설 관리 등 |
주무관 | 안종현 | 061-350-5448 | |
공무직 | 윤지희 | 061-350-5485 | 공공요금 관리, 재난안전 예산관련 업무 보조, 소규모 공공시설물 안전관리 보조, 재난지원금 업무 보조, 전남안전체험교육센터 업무 보조 |
공무직 | 김해연 | 061-350-5482 | 풍수해보험 보조, 재난안전교육 보조, 재난재해예방 대비에 관한 훈련 보조, 재난관리자원 관리 보조 각종 재난재해유형별 매뉴엘 제작 및 운영 |
공무직 | 이현영 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 임정훈 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 김혜진 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 오현준 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 이성옥 | 061-350-4707 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 김수한 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 민상희 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 김진 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 김경태 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 문수현 | 061-350-4707 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 주귀석 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 김순옥 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 문성일 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 장민철 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 김명훈 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 김민석 | 061-350-4707 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
원전관리팀장 | 박용호 | 061-350-5822 | 원전지원사업 및 민방위 업무 전반 |
주무관 | 정윤하 | 061-350-5824 | 민방위, 을지훈련 |
주무관 | 이효봉 | 061-350-5825 | 원전특별회계 관리, 발전소주변지역 시설사업, 주택용 전기요금, TV수신료 지원사업, 홍농읍 장기계획 등 |
공무직 | 문희성 | 061-350-5588 | 청내 예비군 관리, 청내 사회복무요원 관리, 군 훈련지원, 시가지 전광판 운영, 민방위 및 비상대비 업무 보조, 민방위시설 설치 및 유지관리 보조 |
공무직 | 허금 | 061-350-5734 | 전기요금보조, 원전지역장학금보조 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
원전안전팀장 | 이인성 | 061-350-5731 | 원전안전현안문제 협의조정, 원전 계속운전, 원전방사능방재대책 등 |
주무관 | 김동선 | 061-350-5733 | 한빛원전 안전협의회, 중고준위 폐기물 관련 등 |
주무관 | 용현철 | 061-350-5732 | 방사능방재계획수립, 방사능방재훈련 및 교육 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
하천관리팀장 | 정진수 | 061-350-5491 | 하천관리업무 총괄,하천기본계획 수립 및 변경 하천부지 점사용허가,하천 공작물 설치허가 하천점사용료 부과 징수 |
주무관 | 유광호 | 061-350-5492 | 지방하천 유지관리 재해예방사업 계획 수립 자연재해위험개선지구 정비사업 풍수해 생활권 종합정비사업 |
주무관 | 조영수 | 061-350-5493 | - 하천 불법행위 지도단속 - 하천공사 토지보상업무 - 수방자재업무 |
주무관 | 장연혁 | 061-350-5494 | 하천유지관리 및 응급복구사업 추진 하천 준설사업 조사 및 추진 하천시설물 점검 및 유지관리 기성제 정비 및 유지관리 재난관리기금 사업 추진 |
주무관 | 이호연 | 061-350-5849 | 소하천 정비 및 관리 하천 소규모사업 하천유지관리 및 응급복구사업 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
중대재해팀장 | 김형수 | 061-350-5178 | 중대재해팀 관련 업무 전반 국가안전대진단, 각종 행사 및 축제 안전점검 |
주무관 | 조영석 | 061-350-5179 | 중대재해처벌법 관련 업무 산업안전보건 관련 업무, 안전문화활동 추진 |
주무관 | 박종옥 | 061-350-5143 | 특별사법경찰 지원 업무 승강기 안전관리에 관한 업무 어린이놀이시설 안전관리에 관한 업무 인명구조 관련 정비 유지관리 여름철 물놀이 안전대책 추진 |