정보공개
홈 > 정보공개 > 재정정보공개 > 재정운용상황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 조회기간전까지 | 누계(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|---|
일반공공행정 | 39,450,369,400 | 13,587,673,070 | 13,587,673,070 | 34.44% |
공공질서및안전 | 32,647,995,092 | 14,163,039,910 | 14,163,039,910 | 43.38% |
교육 | 31,089,726,000 | 3,298,177,680 | 3,298,177,680 | 10.61% |
문화및관광 | 46,903,207,800 | 12,690,711,290 | 12,690,711,290 | 27.06% |
환경 | 75,883,887,350 | 14,769,562,090 | 14,769,562,090 | 19.46% |
사회복지 | 142,370,132,060 | 63,824,918,408 | 63,824,918,408 | 44.83% |
보건 | 16,468,808,220 | 7,852,234,680 | 7,852,234,680 | 47.68% |
농림해양수산 | 184,389,939,225 | 46,904,052,902 | 46,904,052,902 | 25.44% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 23,063,071,800 | 9,507,063,470 | 9,507,063,470 | 41.22% |
교통및물류 | 31,161,316,830 | 10,527,291,781 | 10,527,291,781 | 33.78% |
국토및지역개발 | 95,549,594,670 | 26,973,557,155 | 26,973,557,155 | 28.23% |
예비비 | 7,673,278,000 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 54,306,146,000 | 28,911,091,532 | 28,911,091,532 | 53.24% |
1